<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Łódź</title>
	<atom:link href="http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl</link>
	<description>Hale produkcyjne, hale magazynowe, wynajem łódź oraz biura do wynajęcia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 09:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wady agencji nieruchomości</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/wady-agencji-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/wady-agencji-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób, które decydują na zakup mieszkania lub domu, korzysta z oferty agencji nieruchomości. Są to firmy, które zajmują się pośrednictwem w  transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi klientami.  Korzystanie z takiej możliwości ma wiele zalet, ale nie jest też pozbawione wad. Zanim więc zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy biura nieruchomości jako pośrednika, warto rozważyć wszystkie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób, które decydują na zakup mieszkania lub domu, korzysta z oferty agencji nieruchomości. Są to firmy, które zajmują się pośrednictwem w  transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi klientami. <span id="more-72"></span> Korzystanie z takiej możliwości ma wiele zalet, ale nie jest też pozbawione wad. Zanim więc zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy biura <a title="Nieruchomości" href="http://tabelaofert.pl" target="_blank"><strong>nieruchomości</strong></a> jako pośrednika, warto rozważyć wszystkie „za i przeciw”.</p>
<p>Największą, a zarazem najbardziej odstraszającą klientów wadą jest to, iż agencje nieruchomości pobierają prowizję netto za sfinalizowaną transakcję. Najczęściej taką opłatę pokrywa kupujący, której wartość mieści się w cenie za mieszkanie. Zwykle jest to kwota, która sięga kilku procent wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że nabywca musi jeszcze zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2 % wartości mieszkania, prowizja pobierana przez agencje może okazać się zbędnym wydatkiem. To właśnie z tego powodu dla wielu agencje nieruchomości to „zło”, które zwykle omija się z daleka.  Z tego też powodu większość osób decyduje się na poszukiwania ofert mieszkań na własną rękę. Jest to dużo tańsze rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki, którą można przeznaczyć chociażby na wyposażenie nowo zakupionego mieszkania.</p>
<p>Zanim jednak definitywnie skreślimy biura nieruchomości, warto przeanalizować także zalety takiego rozwiązania. Może bowiem okazać się, że bezpieczeństwo transakcji jest dużo ważniejsze aniżeli kilka tysięcy złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/wady-agencji-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biura nieruchomości gwarancją bezpieczeństwa</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/biura-nieruchomosci-gwarancja-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/biura-nieruchomosci-gwarancja-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[biuro nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nieważne czy mamy w planach zakup mieszkania, czy też jego wynajem, nie zawsze mamy gwarancję bezpieczeństwa takiej transakcji. Zdarzają się przypadki, kiedy to jedna lub druga strona staje się ofiarą oszustw. Jeżeli więc zależy nam na bezpiecznych transakcjach kupna / sprzedaży czy wynajmu, warto zgłosić się do biur nieruchomości, których nie brakuje w żadnym mieście.
Agencje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieważne czy mamy w planach zakup mieszkania, czy też jego wynajem, nie zawsze mamy gwarancję bezpieczeństwa takiej transakcji. Zdarzają się przypadki, kiedy to jedna lub druga strona staje się ofiarą oszustw. Jeżeli więc zależy nam na bezpiecznych transakcjach kupna / sprzedaży czy wynajmu, warto zgłosić się do biur nieruchomości, których nie brakuje w żadnym mieście.</p>
<p>Agencje pośredniczące w tego typu transakcjach posiadają szeroką ofertą dla szukających lokali mieszkalnych. Każda osoba znajdzie dla siebie własne „M”, które dostosowane jest do potrzeb i możliwości finansowych. W ofercie znajdują się zarówno <strong><a title="Mieszkania" href="http://tabelaofert.pl">mieszkania</a></strong> z rynku wtórnego, jak i mieszkania z rynku pierwotnego. Oferty różnią się między sobą także powierzchnią oraz standardem. W ofertach agencji nieruchomości można znaleźć zarówno mieszkania o wysokim standardzie z pełnym wyposażeniem, jak i mieszkania o średnim standardzie z pełnym, częściowym bądź bez wyposażenia.</p>
<p>Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług agencji nieruchomości ze względu na bezpieczeństwo transakcji. Kupno czy sprzedaż oraz wynajem mieszkań na własną rękę może być o wiele bardziej ryzykowne, a w razie oszustwa &#8211; skutkować utratą wpłaconych zaliczek. Dlatego też, dla wielu osób, które chcą mieć pewność bezpiecznego sfinalizowania transakcji jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biur, mimo że wiąże się to z dodatkową opłatą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/biura-nieruchomosci-gwarancja-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Łodzi</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/ceny-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/ceny-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania łódź]]></category>
		<category><![CDATA[nowe mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Łodzian, którzy planują zakup mieszkania w swoim mieście z pewnością  ucieszy fakt, że ostatnio odnotowano spadek cen nowych mieszkań w Łodzi. W porównaniu z innymi miastami w Polsce widzimy dużą różnicę w cenach. Na początku roku  2010 za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego  płaciło się średnio  5 tys. 779 zł. Dane z lipca informują już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Łodzian, którzy planują zakup mieszkania w swoim mieście z pewnością  ucieszy fakt, że ostatnio odnotowano spadek cen nowych mieszkań w Łodzi. W porównaniu z innymi miastami w Polsce widzimy dużą różnicę w cenach. Na początku roku  2010 za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego  płaciło się średnio  5 tys. 779 zł. Dane z lipca informują już o 5 tys. 122 zł. za metr kwadratowy.  Największy spadek cen dotyczy dzielnicy Górna. Ceny mieszkań nie są jednak najtańsze w tej części Łodzi. Za nowe mieszkanie najtaniej zapłacimy w dzielnicach Polesie i Łódź-Widzew – średnio około 4 tys. za metr kwadratowy.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>Niezdecydowanym polecamy ofertę mieszkań na osiedlu Hetmańska.  Dwa nowe budynki mieszkalne zostaną oddane do użytku w 2010 r, mimo że inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji. Wielkość mieszkań mieści się w granicach od 36 do 96 metrów kwadratowych. Cena za metr kształtuje się od 3 tys. 900 zł do 4 tys. 200 zł. Nowością tej inwestycji jest wspólny club fitness oraz sauna w cenie mieszkania. Do bloku należy ogrodzona powierzchnia lasu, która pozwoli spędzać wolny czas na łonie natury przy grillu lub innych atrakcjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/ceny-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przetargi na nieruchomości w Łodzi</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/przetargi/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/przetargi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[przetargi nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 27 sierpnia 2010 roku odbędzie się przetarg w na sprzedaż nieruchomości w Łodzi. Budynki będące przedmiotem przetargu mieszczą się przy ulicach Giewont 93, Helskiej 26, Karola 12/14, Cegielnianej 19, Joanny Żubrowej 4, Sierakowskiego 1.Ceny wywoławcze nieruchomości wystawionych w przetargu mieszczą się w granicach 98 tys. 500 zł do 235 tys. Udział w przetargu może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 27 sierpnia 2010 roku odbędzie się przetarg w na sprzedaż nieruchomości w Łodzi. Budynki będące przedmiotem przetargu mieszczą się przy ulicach Giewont 93, Helskiej 26, Karola 12/14, Cegielnianej 19, Joanny Żubrowej 4, Sierakowskiego 1.Ceny wywoławcze nieruchomości wystawionych w przetargu mieszczą się w granicach 98 tys. 500 zł do 235 tys. Udział w przetargu może wziąć osoba fizyczna, która wpłaci kaucję na rzecz organizatora przedsięwzięcia, czyli Urzędu Miasta Łodzi. Wysokość przedpłaty w zależności od budynku mieści się w granicach od 14 tys. do 47 tys. Oczywiście warunkiem przystąpienia do licytacji jest nr identyfikacyjny, które należy odebrać do dnia 23.08 w UMŁ po uregulowaniu wyznaczonej kaucji dla danej nieruchomości. Numer identyfikacyjny przekazywany jest w Wydziale Gospodarowania Majątkiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/przetargi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pularne lokalizacje w Łodzi</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/popularne-lokalizacje/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/popularne-lokalizacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hale magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[Hale produkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[Wynajem łódź]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[lokale]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[w łodzi]]></category>
		<category><![CDATA[łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-w-lodzi.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Zakup bądź wynajem nieruchomości w Łodzi jest nie lada wyczynem ze względu na ogromny wybór. Szacuje się, że w najbliższych latach Łódź będzie jednym z najbardziej rozwojowych miejsc w Polsce pod względem rynku nieruchomości.  Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie bądź wynajmie biura, hali, działek? Które nieruchomości w Łodzi i okolicach cieszą się największym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakup bądź wynajem nieruchomości w Łodzi jest nie lada wyczynem ze względu na ogromny wybór. Szacuje się, że w najbliższych latach Łódź będzie jednym z najbardziej rozwojowych miejsc w Polsce pod względem rynku nieruchomości.  Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie bądź wynajmie biura, hali, działek? Które nieruchomości w Łodzi i okolicach cieszą się największym powodzeniem i dlaczego? Poniżej odpowiedzi na te i inne pytania.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pawlik.com.pl/"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Rozważając wynajem w Łodzi przede wszystkim należy wziąć pod uwagę lokalizację. Ze względu na obecność aż sześciu uczelni państwowych wynajem w Łodzi mieszkań jest głównie domeną studentów, którzy zazwyczaj poszukują lokum blisko swojej uczelni.</p>
<p>Jednak oferta nieruchomości w Łodzi jest przeznaczona nie tylko dla studentów. Zawiera również propozycje dla osób, które pracują i szukają lokum na stałe. Najpopularniejsze wśród ludzi zamożnych są nieruchomości w następujących miejscach:</p>
<ul>
<li><strong>Julianów </strong>(z wyjątkiem domów przy ul. Julianowskiej)-<strong> </strong>inwestycja w nieruchomości w tym      miejscu jest bardzo opłacalna. Ładna działka jest tu warta ok. 1 miliona      zł. <strong> </strong></li>
<li><strong>Łagiewniki- </strong>szczególnie korzystna jest inwestycja w nieruchomości      między ulicą Wycieczkową a Łagiewnicką. Ceny są nieco niższe niż w      przypadku Julianowa. <strong> </strong></li>
<li><strong>Radiostacja-</strong> szczególnie<strong> </strong>osiedle przy parku Widzewskim (tzw. osiedle profesorskie). <strong> </strong></li>
</ul>
<p>Śródmieście, Polesie oraz Bałuty to miejsca, gdzie najchętniej są wynajmowane lokale biurowe oraz hale produkcyjne. Statystyki mówią, że od początku 2009 roku do września deweloperzy w Łodzi oddali do użytku około 224 tys. m kw. nowych biur. Zatem jest w czym wybierać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-w-lodzi.pl/index.php/popularne-lokalizacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

